Leverantörsöversikt
Anso Lantmäterikonsult AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-01-30 | Sverige – Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster – Konsulttjänster Mark- och exploatering | Stenungsunds kommun | – | 9.0 |
| TED | 2024-11-25 | Sverige – Ingenjörstjänster – Konsult inom mark-exploatering och fastighetsvärdering | Värnamo kommun | – | 13.0 |
| TED | 2023-04-25 | Sverige-Mariestad: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Mariestads Kommun | – | 21.0 |
| TED | 2022-02-08 | Sverige-Lerum: Ingenjörstjänster | Lerums kommun | – | 11.0 |
| TED | 2021-06-16 | Sverige-Göteborg: Exploatering av fastigheter | Göteborgs Stad, Fastighetskontoret | – | 10.0 |
| TED | 2020-06-24 | Sverige-Partille: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Partille kommun | – | 4.0 |
| TED | 2018-10-19 | Sverige-Lerum: Ingenjörstjänster | Lerums kommun | – | 9.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Lerums kommun | TED | 2 |
| Göteborgs Stad, Fastighetskontoret | TED | 1 |
| Mariestads Kommun | TED | 1 |
| Partille kommun | TED | 1 |
| Stenungsunds kommun | TED | 1 |
| Värnamo kommun | TED | 1 |